ترکیب سهامداران عمده در تاریخ 1403/09/30

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | 1000 | 0 % |
| شرکت ره نگار خاورمیانه پارس | 1000 | 0 % |
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان | 1000 | 0 % |
| شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | 1000 | 0 % |
| شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر | 1130 | 0 % |
| شرکت مرغک | 1130 | 0 % |
| شرکت مرغ مادر دیزباد | 1130 | 0 % |
| سازمان اقتصادی کوثر | 250000 | 0.02 % |
| سایر سهامداران | 339666793 | 30 % |
| شرکت سبدگردان سینا | 4315995 | 0.38 % |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا | 25747682 | 2.28 % |
| شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 760012140 | 67.26 % |
| جمع | 791958975 | 100 % |
مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی
مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران