میزان سهام در تملک اعضای هیات مدیره در تاریخ 1399/09/30

| نام عضو هیات مدیره | تعداد سهام |
| شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام) | 957،441،469 |
| شرکت مرغ مادر دیزباد | 1،130 |
| سازمان اقتصادی کوثر | 1،130 |
| شرکت مرغک | 1،130 |
| گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر | 1،130 |
ترکیب سهامداران در تاریخ 1399/09/30
| نام | تعداد سهام | درصد سهام به کل |
| شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام) | 957،441،469 | 84،73 |
| سایر سهامداران (کمتر از 1 درصد) | 61,082,666 | 15،27 |
| جمع کل | 400,000,000 | 100 |
مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی
مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران